Bando | Calificaciones Definitivas y Fecha Sorteo Bolsa de Trabajo Personal Escuela Infantil 2018
Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de Marzo de 2018, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se ha adoptado el siguiente acuerdo que a continuación se expresa:
DÉCIMOTERCERO.- Aprobar las puntuaciones definitivas obtenidas por los aspirantes de la bolsa de Personal de Escuela Infantil, siendo éstas las que a continuación se expresan:
DIRECTOR/A DE ESCUELA INFANTIL
DNI | PUNTUACIÓN | |
1 | 70520963-L | 1,50 |
2 | 44729773-V | 1,55 |
3 | 74520964-K | 4,00 |
4 | 47399257-Y | 0,30 |
5 | 47447964-E | 2,25 |
6 | 47096283-B | 0,25 |
7 | 74519489-H | 4,15 |
8 | 47096103-S | 2,70 |
9 | 70520775-S | 12,35 |
10 | 16605373-V | 4,00 |
11 | 44398233-E | 6,00 |
12 | 04612597-Q | 7,20 |
13 | 47099167-C | 2,85 |
14 | 14314874-L | 2,50 |
15 | 70521546-G | 10,50 |
16 | 23231813-L | 8,60 |
17 | 04627250-H | 3,70 |
18 | 47081701-B | 0,70 |
19 | 47068885-Y | 7,20 |
20 | 04621269-V | 4,00 |
21 | 70521833-S | 3,00 |
22 | 76940501-G | 11,00 |
23 | 77576652-K | 5,70 |
24 | 47094018-T | 3,40 |
25 | 53259343-Z | 2,00 |
26 | 48153861-A | 0,20 |
27 | 04624790-L | 4,70 |
28 | 70583470-N | 3,50 |
29 | 70522188-W | 8,00 |
DIPLOMADO/A ESCUELA INFANTIL
DNI | PUNTUACIÓN | |
1 | 47449224-V | 0 |
2 | 04616693-H | 9,00 |
3 | 04619005-F | 1,25 |
4 | 76628837-J | 1,80 |
5 | 70520963-L | 3,50 |
6 | 21001424-D | 1,60 |
7 | 70589441-A | 1,50 |
8 | 44729773-V | 3,75 |
9 | 71142097-S | 0 |
10 | 74520964-K | 5,40 |
11 | 47399257-Y | 0,30 |
12 | 04601231-N | 2,20 |
13 | 47096283-B | 0,25 |
14 | 74519489-H | 4,15 |
15 | 47096103-S | 2,70 |
16 | 47095672-K | 1,60 |
17 | 44397594-G | 8,10 |
18 | 53562123-E | 3,65 |
19 | 47081043-C | 11,25 |
20 | 04601300-N | 0 |
21 | 15500744-D | 6,00 |
22 | 16605373-V | 4,00 |
23 | 04616031-T | 10,00 |
24 | 47058707-V | 9,00 |
25 | 77841254-P | 3,60 |
26 | 14314874-L | 2,50 |
27 | 44887920-Q | 1,70 |
28 | 47081550-K | 13,00 |
29 | 70521546-G | 10,50 |
30 | 23231813-L | 8,60 |
31 | 04627250-H | 3,70 |
32 | 52643246-H | 8,45 |
33 | 47066440-E | 5,80 |
34 | 74520163-W | 3,65 |
35 | 04624904-H | 1,60 |
36 | 47068885-Y | 7,20 |
37 | 04621269-V | 4,00 |
38 | 47076945-Q | 3,10 |
39 | 47398553-S | 4,20 |
40 | 70521833-S | 3,00 |
41 | 47053651-K | 8,40 |
42 | 47087667-C | 12,95 |
43 | 19100158-S | 14,90 |
44 | 06277554-A | 2,10 |
45 | 77576652-K | 5,70 |
46 | 47094018-T | 3,40 |
47 | 07544784-W | 0,60 |
48 | 04615871-R | 4,10 |
49 | 48153861-A | 0,20 |
50 | 32887941-B | 1,25 |
51 | 04624790-L | 4,70 |
52 | 47058495-N | 8,60 |
53 | 70583470-N | 3,50 |
54 | 51112410-Q | 3,70 |
55 | 47058317-H | 6,15 |
TÉCNICO/A DE ESCUELA INFANTIL
DNI | PUNTUACIÓN | |
1 | 75926890-A | 1,15 |
2 | 70514833-F | 2,50 |
3 | 47449224-V | 4,00 |
4 | 70520963-L | 7,90 |
5 | 04623610-N | 2,90 |
6 | 04628746-L | 1,20 |
7 | 74511950-T | 5,20 |
8 | 71142097-S | 4,00 |
9 | 70522159-L | 1,00 |
10 | 20852658-F | 0,70 |
11 | 04601231-N | 6,20 |
12 | 47072812-T | 2,15 |
13 | 04619202-C | 0,10 |
14 | 05714705-X | 0 |
15 | 74519489-H | 6,15 |
16 | 47091378-M | 4,20 |
17 | 47097511-C | 0 |
18 | 23290844-D | 4,40 |
19 | 04585788-W | 1,75 |
20 | 74518377-X | 0,50 |
21 | 74520679-N | 2,75 |
22 | 47064467-G | 9,60 |
23 | 04610036-P | 2,00 |
24 | 47057597-B | 6,05 |
25 | 44376804-Y | 0,30 |
26 | 04608072-E | 3,50 |
27 | 74237286-W | 0,50 |
28 | 47076303-H | 3,50 |
29 | 04609071-D | 2,70 |
30 | 44391768-C | 1,50 |
31 | 23231813-L | 10,60 |
32 | 52761057-T | 1,70 |
33 | 47076814-T | 5,40 |
34 | 47068885-Y | 9,20 |
35 | 04591529-Q | 0 |
36 | 04615408-K | 5,30 |
37 | 04621269-V | 6,00 |
38 | 47398553-S | 6,20 |
39 | 70521833-S | 5,00 |
40 | 04599670-S | 0 |
41 | 05171306-D | 11,95 |
42 | 19100158-S | 14,90 |
43 | 04627175-N | 1,20 |
44 | 04616068-Z | 5,10 |
45 | 48260355-F | 0 |
46 | 06277554-A | 4,10 |
47 | 04613329-N | 5,00 |
48 | 77576652-K | 7,70 |
49 | 53259343-Z | 4,00 |
50 | 47091807-C | 2,20 |
51 | 74525088-M | 0 |
52 | 77342678-A | 6,35 |
53 | 48571553-S | 0 |
54 | 04618344-J | 2,10 |
55 | 04615871-R | 6,10 |
56 | 08838724-P | 13,55 |
57 | 04624790-L | 6,70 |
58 | 03928023-Z | 8,80 |
59 | 74522169-F | 0 |
60 | 70583470-N | 7,50 |
61 | 43547860-M | 0 |
62 | 48152325-P | 0,25 |
63 | 70519639-Y | 1,40 |
64 | 51112410-Q | 5,70 |
65 | 04613674-N | 5 |
66 | 47058317-H | 12,05 |
CUIDADOR/A DE ESCUELA INFANTIL
DNI | PUNTUACIÓN | |
1 | 47449224-V | 4,00 |
2 | 53204580-Z | 0 |
3 | 04577275-E | 0 |
4 | 49906799-L | 0,25 |
5 | 74511950-T | 7,20 |
6 | 04610896-V | 10,35 |
7 | 04601231-N | 6,20 |
8 | 04610876-C | 1,05 |
9 | 47072812-T | 3,55 |
10 | 04619202-C | 2,10 |
11 | 03934763-S | 3,45 |
12 | 47096283-B | 4,25 |
13 | 74519489-H | 6,15 |
14 | 47097511-C | 2,00 |
15 | 47088506-P | 0,75 |
16 | 04585788-W | 3,75 |
17 | 74518377-X | 2,00 |
18 | 70522224-S | 4,25 |
19 | 47064467-G | 11,60 |
20 | 47057597-B | 8,05 |
21 | 04601300-N | 4,00 |
22 | 74237286-W | 2,50 |
23 | 04612597-Q | 7,20 |
24 | 47098621-A | 0,95 |
25 | 04619016-H | 0,25 |
26 | 47071800-T | 9,60 |
27 | 47099167-C | 6,75 |
28 | 70522541-X | 0 |
29 | 70519471-E | 0 |
30 | 47081550-K | 13,00 |
31 | 44391768-C | 3,50 |
32 | 47050701-S | 11,60 |
33 | 23231813-L | 10,60 |
34 | 04627250-H | 7,70 |
35 | 44387652-K | 0 |
36 | 04598151-Z | 0,25 |
37 | 70521996-V | 1,00 |
38 | 04625652-F | 2,00 |
39 | 52761057-T | 3,70 |
40 | 47068885-Y | 9,20 |
41 | 04615408-K | 7,30 |
42 | 04621269-V | 6,00 |
43 | 04599670-S | 2,00 |
44 | 05171306-D | 11,95 |
45 | 04627175-N | 3,20 |
46 | 06277554-A | 4,10 |
47 | 47094018-T | 7,40 |
48 | 74525088-M | 2,00 |
49 | 48571553-S | 2,00 |
50 | 04618344-J | 4,10 |
51 | 04628087-G | 0 |
52 | 48153861-A | 4,20 |
53 | 32887941-B | 5,25 |
54 | 04624790-L | 6,70 |
55 | 48380786-X | 0 |
56 | 74522169-F | 2,00 |
57 | 04598085-V | 0 |
58 | 70522188-W | 8,70 |
59 | 04613674-N | 7,00 |
60 | 47058317-H | 12,05 |
DÉCIMOCUARTO.– Proceder al desempate de los candidatos que han obtenido la misma nota, según lo establecido en la cláusula séptima de la convocatoria.
A) BOLSA DIRECTOR DE ESCUELA INFANTIL:
- Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 7,20 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04612597-Q | 7,20 |
47068885-Y | 7,20 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
04612597-Q | 2 |
47068885-Y | 1 |
2. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
74520964-K | 4,00 |
16605373-V | 4,00 |
04621269-V | 4,00 |
Desempata Rocío Moya Castro por el segundo criterio: valoración de méritos de formación académica.
DNI | ORDEN DESEMPATE |
74520964-K | EMPATE |
16605373-V | EMPATE |
04621269-V | 1 |
B) BOLSA DIPLOMADO DE ESCUELA INFANTIL:
- Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 9,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04616693-H | 9,00 |
47058707-V | 9,00 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
04616693-H | 2 |
47058707-V | 1 |
2. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 8,60 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
23231813-L | 8,60 |
47058495-N | 8,60 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
23231813-L | 2 |
47058495-N | 1 |
3. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
16605373-V | 4,00 |
04621269-V | 4,00 |
Desempatan por el segundo criterio: valoración de méritos de formación académica:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
16605373-V | 2 |
04621269-V | 1 |
4. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 3,70 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04627250-H | 3,70 |
51112410-Q | 3,70 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
04627250-H | 1 |
51112410-Q | 2 |
5. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 3,65 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
53562123-E | 3,65 |
74520163-W | 3,65 |
Desempatan por el segundo criterio: valoración de méritos de formación académica:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
53562123-E | 1 |
74520163-W | 2 |
6. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 3,50 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
70520963-L | 3,50 |
70583470-N | 3,50 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
70520963-L | 1 |
70583470-N | 2 |
7. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 1,60 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
21001424-D | 1,60 |
47095672-K | 1,60 |
04624904-H | 1,60 |
Desempata 21001424-D por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral
DNI | ORDEN DESEMPATE |
21001424-D | 1 |
47095672-K | EMPATE |
04624904-H | EMPATE |
8. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 1,25 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04619005-F | 1,25 |
32887941-B | 1,25 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios establecidos
9. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 0 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47449224-V | 0 |
71142097-S | 0 |
04601300-N | 0 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios establecidos.
C) BOLSA TÉCNICO/A DE ESCUELA INFANTIL:
- Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 6,20 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04601231-N | 6,20 |
47398553-S | 6,20 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
2. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 5,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
70521833-S | 5,00 |
04613329-N | 5,00 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
70521833-S | 2 |
04613329-N | 1 |
3. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47449224-V | 4,00 |
71142097-S | 4,00 |
53259343-Z | 4,00 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
4. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 3,50 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04608072-E | 3,50 |
47076303-H | 3,50 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
04608072-E | 2 |
47076303-H | 1 |
5. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 1,20 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
04628746-L | 1,20 |
04627175-N | 1,20 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
04628746-L | 2 |
04627175-N | 1 |
6. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 0,50 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
74518377-X | 0,50 |
74237286-W | 0,50 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
74518377-X | 1 |
74237286-W | 2 |
7. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 0 puntos, que son los/las siguientes aspirantes
DNI | PUNTUACIÓN |
05714705-X | 0 |
47097511-C | 0 |
04591529-Q | 0 |
04599670-S | 0 |
48260355-F | 0 |
74525088-M | 0 |
48571553-S | 0 |
74522169-F | 0 |
43547860-M | 0 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
D) BOLSA CUIDADOR DE ESCUELA INFANTIL:
- Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 11,60 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47064467-G | 11,60 |
47050701-S | 11,60 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
47064467-G | 1 |
47050701-S | 2 |
2. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 7,20 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
74511950-T | 7,20 |
04612597-Q | 7,20 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
74511950-T | 1 |
04612597-Q | 2 |
3. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,25 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47096283-B | 4,25 |
70522224-S | 4,25 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo
4. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,10 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
06277554-A | 4,10 |
04618344-J | 4,10 |
Desempatan por el primer criterio: valoración de méritos de experiencia laboral:
DNI | ORDEN DESEMPATE |
06277554-A | 2 |
04618344-J | 1 |
5. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 4,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47449224-V | 4,00 |
04601300-N | 4,00 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
6. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 2,00 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
47097511-C | 2,00 |
74518377-X | 2,00 |
04625652-F | 2,00 |
04599670-S | 2,00 |
74525088-M | 2,00 |
48571553-S | 2,00 |
74522169-F | 2,00 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
7. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 0,25 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
49906799-L | 0,25 |
04619016-H | 0,25 |
04598151-Z | 0,25 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
8. Aspirantes cuyo orden de puntuación definitiva de 0 puntos, que son los/las siguientes aspirantes:
DNI | PUNTUACIÓN |
53204580-Z | 0 |
04577275-E | 0 |
70522541-X | 0 |
70519471-E | 0 |
44387652-K | 0 |
04628087-G | 0 |
48380786-X | 0 |
04598085-V | 0 |
Tienen que desempatar mediante sorteo por insaculación al no desempatar por los criterios primero y segundo.
DÉCIMOQUINTO.- Designar el día 22 de marzo como día para realizar el sorteo público para dirimir los empates.
DÉCIMOSEXTO.– Convocar al Tribunal de Selección el día 22 de marzo de 2018 a las 10:00 h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al objeto de proceder a realizar sorteo público para desempatar por insaculación, de conformidad con las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de personal de la escuela infantil del Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca).
DÉCIMOSÉPTIMO.- Publicar anuncio del sorteo en la página web del Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), www.motilla.com y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
En Motilla del Palancar, a 8 de Marzo de 2018
EL ALCALDE