Resultados Deportivos | 10 - 12 de Enero
En este resumen tenéis acceso a todos los resultados y clasificaciones referentes a los equipos de Motilla que han tenido actividad este fin de semana:
Puedes acceder a la información de cada equípo haciendo click en los nombres de dichos equipos en color azul.

Último Resultado
| MOTILLA CF | 4 - 0 | EL BONILLO |
Clasificación
| Pos | Equípo | Pts |
| 1 | MUNERA | 37 |
| 2 | IMPERIAL DE BONETE | 31 |
| 3 | UD CASASIMARRO | 30 |
| 4 | UD ALMANSA "B" | 27 |
| 5 | ATL MAHORA | 26 |
| 6 | ATL OSSA | 24 |
| 7 | EFB LA RODA | 23 |
| 8 | CD CAUDETANO | 22 |
| 9 | MOTILLA CF | 20 |
| 10 | HELLÍN CF | 19 |
| 11 | ATL JAREÑO | 18 |
| 12 | AL- BASIT | 18 |
| 13 | UD ALPERA | 18 |
| 14 | EL BONILLO | 16 |
| 15 | VILLAMALEA | 10 |
| 16 | CASAS DE HARO | 3 |
Próximo Partido
MOTILLA CF - HELLÍN CF
Fecha: 19 de Enero de 2020
Hora: Sin Confirmar
Lugar: Motilla del Palancar
Estadio: Campo de fútbol "El Carrascal"
Último Resultado
| CD ALBA FUNDACION | 6 - 0 | CD MOTILLA |
Clasificación
| Pos | Equípo | Pts |
| 1 | DAIMIEL RACING CLUB | 31 |
| 2 | MIGUELTURREÑO | 30 |
| 3 | F.F LA SOLANA "B" | 29 |
| 4 | C.D. ALBA FUNDACIÓN | 27 |
| 5 | ALBACETE "B" | 24 |
| 6 | CDE TOMELLOSO | 20 |
| 7 | CALVO S.PUERTOLLANO | 20 |
| 8 | QUINTANAR DEL REY | 19 |
| 9 | MUNERA C.F. | 9 |
| 10 | C.D.E. AL- BASIT | 7 |
| 11 | CD MOTILLA FEMENINO | 6 |
| 12 | CIUDAD REAL | 4 |
| 13 | ATL. PUERTOLLANO | 3 |
Próximo Partido
MIGUELTURREÑO - C.D. MOTILLA FEMENINO
Fecha: 19 de Enero de 2020
Hora: Sin confirmar
Lugar: Miguelturra.
Estadio: Campo de Fútbol de Miguelturra.
Último Resultado
| EMD MOTILLA | 4 - 3 | SAN CLEMENTE "B" |
EMD MOTILLA INFANTIL no ha disputado jornada este fin de semana.
| EMD MOTILLA "A" | 2-3 | SAN CLEMENTE "A" |
| EMD MOTILLA "B" | 3 - 4 | SAN CLEMENTE "B" |
EMD MOTILLA ALEVIN "C" no ha disputado jornada este fin de semana.

Últimos Resultados
| HERVÁS CUENCA | EMD MOTILLA |
| 13 | 25 |
| 23 | 25 |
| 25 | 13 |
| 9 | 15 |
| EMD MOTILLA | UV GUADALAJARA |
| 25 | 6 |
| 25 | 9 |
| 25 | 17 |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PTOS |
| 1 | CV ALBACETE | 7 | 0 | 21 |
| 2 | CV MOTILLA | 9 | 1 | 21 |
| 3 | SALESIANOS GUADALAJARA | 8 | 0 | 9 |
| 4 | UV GUADALAJARA | 8 | 0 | 7 |
| 5 | CV HERVÁS CUENCA | 7 | 1 | 3 |
| 6 | CE LA RODA | 8 | 0 | 3 |
| 7 | VOLEIBOL TOLEDO | 7 | 0 | 0 |
Próxima Partido
CV MOTILLA - CE CASTILLA LA RODA
Fecha: 18 de Enero de 2020
Hora: Sin confirmar
Lugar: Motilla del Palancar.
Estadio: Polideportivo Municipal de Motilla.
Último Resultado
El CV Motilla Juvenil Masculino no ha disputado competición deportiva este fin de semana.
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | Ptos |
| 1 | CV HELLÍN | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CV HERVÁS CUENCA | 1 | 0 | 6 |
| 3 | ADV MIGUELTURRA | 1 | 0 | 3 |
| 4 | CV MOTILLA | 0 | 0 | 0 |
Próximo Partido
CV MOTILLA - CV CIUDAD DE HELLÍN
"Presentación del equipo CV Motilla"
Fecha: 18 de Enero de 2020
Hora: 16:00h
Lugar: Motilla.
Estadio: Polideportivo Municipal de Motilla.
EMD MOTILLA CADETE FEMENINO - REGIONAL
Último resultado
| EMD MOTILLA | CV IBAÑES |
| 25 | 15 |
| 25 | 9 |
| 25 | 15 |
Clasificación
| Pos | Equipo | G | P | PTOS |
| 1 | C.V. ALBACETE | 9 | 0 | 18 |
| 2 | CV. IBAÑES | 6 | 3 | 15 |
| 3 | EMD MOTILLA | 5 | 4 | 14 |
| 4 | C.V. INIESTA | 5 | 4 | 14 |
| 5 | C.V. HERVÁS CUENCA | 2 | 7 | 11 |
| 6 | CV ALMANSA | 0 | 9 | 9 |
Próximo Partido
CV INIESTA - EMD MOTILLA
Fecha: 18 de Enero de 2020
Hora: Sin Confirmar
Lugar: Iniesta
Estadio: Polideportivo Municipal de Inesta.
Último Resultado
El equipo EMD Motilla Cadete Masculino de Voleibol no ha disputado competición este fin de semana.
Clasificación
| Pos | Equipos | G | P | Ptos |
| 1 | CV CIUDAD HELLIN | 3 | 0 | 6 |
| 2 | EMD MOTILLA | 2 | 2 | 6 |
| 3 | MIGUELTURRA | 2 | 1 | 5 |
| 4 | CV CIUDAD CERÁMICA | 2 | 1 | 5 |
| 5 | CV HERVÁS CUENCA | 1 | 2 | 4 |
| 6 | S. GUADALAJARA | 0 | 4 | 4 |
Próximo Partido
EMD MOTILLA - CV CIUDAD DE HELLÍN
Fecha: 18 de Enero de 2020
Hora: 10:00h
Lugar: Motilla del Palancar.
Estadio: Polideportivo Municipal de Motilla del Palancar.
CONCENTRACIÓN VOLEIBOL INFANTIL Y CADETE FEMENINO
CADETE FEMENINO
Resultados
| MOTILLA A | CD VALERA | 1 - 2 |
| PEDROÑERAS | MOTILLA B | 2 - 1 |
| CASASIMARRO | MOTILLA A | 0 - 2 |
| MOTILLA B | V. LA JARA | 2 - 0 |
| HERVÁS CUENCA | MOTILLA A | 0 - 2 |
| MOTILLA B | R. DEL JUCAR | 2 - 0 |
| HERVÁS | MOTILLA B | 0 - 2 |
| MOTILLA A | R. DEL JUCAR | 2 - 0 |
INFANTIL FEMENINO
Resultados
| HERVÁS B | MOTILLA C | 0 - 2 |
| MOTILLA A | EMD INIESTA | 2 - 0 |
| HERVÁS A | MOTILLA A | 0 - 2 |
| MOTILLA C | INIESTA | 0 - 2 |
| CASASIMARRO | MOTILLA C | 2 - 0 |
| HERVÁS B | MOTILLA A | 0 - 2 |
| HERVÁS | MOTILLA D | 2 - 0 |
| MOTILLA D | MOTILLA B | 0 - 2 |
| VALERA | MOTILLA B | 0 - 2 |
| HERVÁS | MOTILLA B | 2 - 0 |
| MOTILLA D | INIESTA | 0 - 2 |
| MOTILLA D | VALERA | 0 - 2 |
| INIESTA | MOTILLA B | 2 - 0 |
EMD MOTILLA INFANTIL MASCULINO
Último Resultado
EMD MOTILLA INFANTIL MASCULINO no ha disputado competición deportiva este fin de semana.

EMD MOTILLA INFANTIL MASCULINO
Últimos Resultados
| EM CUENCA "A" | 54 - 14 | EMD MOTILLA |
| EM CUENCA "B" | 16 - 36 | EMD MOTILLA |
